产品型号 | 可送料粒度分布mm | 搅拌桶 | 增加程度m | 可提高了力量 (m³米/h) | 自心理功效完善机体重 | ||
斗距mm | 长度MM | 存储量L | |||||
TB250 | 90 | 200 | 250 | 3 | 5-40 | 25 | 按具体的的径直斗式不断垃圾桶提升机定货总图核计判定 |
TB315 | 100 | 200 | 315 | 6 | 46 | ||
TB400 | 110 | 250 | 400 | 12 | 75 | ||
TB500 | 130 | 320 | 500 | 25 | 95 | ||
TB630 | 150 | 400 | 630 | 50 | 148 | ||
注:表里可输送带程度是按充实指数ψ-0.8计算的求得的,未经许可决定性。 |